| THERMOCHEMOTHERAPY-THERMORADIOTHERAPY THERMOTHERAPY - EXTERNAL AND PERFUSIONAL HYPERTHERMIA Approval of the Italian National Tariff Nomenclator relative to specialistic outpatient assistance within National Health Service |
| BRANCA | NOTA | COD.D.M. 29-12-2004 |
DESCRIZIONE
D.M. 29-12-2004 |
TARIFFA € |
| 70 | 92.29.7 | * | SCHERMATURA PERSONALIZZATA (intero trattamento) | 47,55 € |
| 70 | 92.29.8 | * | SISTEMA DI IMMOBILIZZAZIONE PERSONALIZZATO (Intero trattamento) | 101,45 € |
| 70 | 92.29.9 | * | PREPARAZIONE DI COMPENSATORI SAGOMATI (intero trattamento) | 86,95 € |
| 70 | 92.30.1 | I | INDIVIDUAZIONE DEL VOLUME BERSAGLIO Con apparecchio ecografico (intero trattamento) | 20,70 € |
| 70 | 92.30.2 | I * | INDIVIDUAZIONE DEL VOLUME BERSAGLIO CON SIMULATORE VIRTUALE | 250,00 € |
| 70 | 92.30.3 | I * | INDIVIDUAZIONE DEL VOLUME BERSAGLIO E SIMULAZIONE CON PET/TC | 1.250,00 € |
| 70 | 92.31 | I * | STUDIO FISICO DOSIMETRICO CON ELABORATORE SU SEZIONI NON COMPUTERIZZATE | 62,00 € |
| 70 | 92.31.1 | I | STUDIO FISICO-DOSIMETRICO per IMRT o per Radioterapia stereotassica | 350,00 € |
| 70 | 92.31.2 | I | STUDIO FISICO-DOSIMETRICO BIDIMENSIONALE per brachiterapia | 103,95 € |
| 70 | 92.31.3 | I | STUDIO FISICO-DOSIMETRICO per brachiterapia 3D | 200,00 € |
| 70 | 92.31.4 | I | STUDIO FISICO DOSIMETRICO CON ELABORATORE SU SCANSIONI TC per radioterapia conformazionale | 250,00 € |
| 70 | 92.40 | I * | TC DI RIVALUTAZIONE RADIOTERAPICA | 120,00 € |
| 70 | 92.40.1 | I * | CONTORNAMENTO DEGLI ORGANI DI INTERESSE PER RADIOTERAPIA NON CONFORMAZIONALE | 80,00 € |
| 70 | 92.40.2 | I * | CONTORNAMENTO DEGLI ORGANI DI INTERESSE PER RADIOTERAPIA CONFORMAZIONALE O IMRT O BRACHITERAPIA | 170,00 € |
| 70 | 92.40.3 | I * | INFISSIONE DI REPERI RADIO OPACHI | 200,00 € |
| 70 | 92.40.4 | I * | CONTROLLO POSIZIONAMENTO PAZIENTE mediante pellicola, EPID, ultrasuoni o tracking ottico | 20,00 € |
| 70 | 99.85 | * | IPERTERMIA
PER IL TRATTAMENTO DI TUMORE Ipertermia [terapia aggiuntiva] indotta da
microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonde intestiziali
o altri mezzi per trattamento di tumore. Erogabilità a carico del Fondo Sanitario e condizionata da Linee guida. |
65,80 € |
| 70 | 99.85.1 | I * | IPERTERMIA
SUPERFICIALE PER TRATTAMENTO NON ONCOLOGICO Erogabilità a carico del Fondo Sanitario e condizionata da Linee guida. |
65,00 € |
| 70 | 99.85.2 | I * | IPERTERMIA
PROFONDA PER TRATTAMENTO DI TUMORE Erogabilità a carico del Fondo Sanitario e condizionata da Linee guida. |
173,00 € |
Legenda:
|